服務(wù)熱線
13258102986
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2024-10-10
簡要描述:
BA2008-II電腦中頻電療儀,二路異步輸出通道;治療處方:35個(gè)專家治療處方,其中含多步程序、音頻電流、正弦調(diào)制、脈沖調(diào)制,雙通道輸出,獨(dú)立控制,溫度可調(diào)
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
---|
BA2008-Ⅱ電腦中頻治療儀處方表
表1:多步程序處方表
處方 | 適 應(yīng) 癥 | 時(shí)間(分鐘) | 備注 |
1 | 扭傷、挫傷、頸椎病、腰椎間盤突出癥疼痛 | 20 | 急性扭傷24小時(shí)后開始治療 |
2 | 風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎、類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎 | 20 | 皮下出血、水腫,關(guān)節(jié)積液明顯暫不治療 |
3 | 坐骨神經(jīng)痛、肌纖維織炎 | 20 | |
4 | 肩周炎、網(wǎng)球肘、腱鞘炎、肱骨外上髁炎 | 20 | |
5 | 附件炎、P腔炎、注射后硬結(jié) | 20 | |
6 | 慢性咽喉炎、聲帶麻痹、牙周炎 | 20 | |
7 | 弛緩性便秘、胃下垂 | 20 | |
8 | 周圍神經(jīng)損傷 | 20 | |
9 | 肌肉勞損 | 20 | |
10 | 上、下運(yùn)動(dòng)神經(jīng)元損傷肌肉的恢復(fù) | 20 | |
11 | 軟組織損傷(弱) | 20 | |
12 | 軟組織損傷(強(qiáng)) | 20 | |
13 | 血腫機(jī)化、炎癥后硬化、乳腺增生、乳痛癥 | 20 | |
14 | 瘢痕、瘢痕攣縮、術(shù)后粘連、腸粘連、術(shù)后腸麻痹、非細(xì)菌性慢性前列腺炎 | 20 | |
15 | 廢用性肌W縮 | 20 | |
16 | 鍛煉頸部、面部肌肉 | 20 | |
17 | 減肥、鍛煉胸部肌肉 | 20 | |
18 | 減肥、鍛煉腰部、腹部肌肉 | 20 | |
19 | 減肥、鍛煉腿部肌肉 | 20 | |
20 | 部分失神經(jīng)肌肉的恢復(fù) | 30 | |
21 | 骨折延遲愈合 | 20 | |
22 | 退行性骨性關(guān)節(jié)病、關(guān)節(jié)纖維性攣縮 | 30 | |
23 | 偏癱恢復(fù) | 30 | |
24 | 尿潴留 | 20 |
注:此表僅供參考。患者在醫(yī)生指導(dǎo)下進(jìn)行治療。
表2:音頻電流療法處方表
處方 | 中頻頻率(kHz) | 斷續(xù)比 | 定時(shí)(分) |
25~27,36~40 | 2-8 | ∕ | 20 |
表3:正弦調(diào)制中頻電流療法處方表
處方 | 調(diào)制方式 | 中頻頻率(kHz) | 低頻頻率(Hz) | T1:T2 | 定時(shí)(分) |
28~31,41~44 | 連續(xù);間歇 | 5 | 10~150 | 1s:1s | 20 |
表4:脈沖調(diào)制中頻電流療法處方表
處方 | 調(diào)制方式 | 調(diào)制波形 | 中頻頻率(kHz) | 低頻頻率(Hz) | T1:T2 | 定時(shí)(分) |
32 | 連續(xù) | 方波 | 4 | 150 | 20 | |
33 | 連續(xù) | 三角波 | 4 | 2 | 20 | |
34 | 間歇 | 指數(shù)波 | 4 | 2 | 1s:1s | 20 |
35 | 斷續(xù) | 鋸齒波 | 4 | 1 | 1s:1s | 20 |
45 | 間歇 | 方波 | 4 | 50 | 1s:1s | 20 |
46 | 間歇 | 方波 | 4 | 2 | 1s:1s | 20 |
47 | 間歇 | 三角波 | 4 | 2 | 1s:1s | 20 |
48 | 間歇 | 鋸齒波 | 4 | 2 | 1s:1s | 20 |
49 | 間歇 | 指數(shù)波 | 4 | 2 | 1s:1s | 20 |
50 | 變頻 | 方波 | 4 | 150/30 | 1s:1s | 20 |
BA2008-Ⅱ電腦中頻治療儀實(shí)物圖: